UHV CF-Flansch
CF Schweissflansch

Material
1.4429
| Art. Nr. | DN | H | d1 | d4 | d6 | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200-0016 | 16 | 34.0 | 16.0 | 18.2 | 21.4 | 4.2 | 3.3 |
| 200-0040 | 40 | 69.5 | 38.8 | 40.2 | 48.2 | 5.5 | 7.5 |
| 200-0063 | 63 | 113.5 | 66.0 | 70.3 | 82.5 | 9.5 | 8.0 |
| 200-0100 | 100 | 152.0 | 104.0 | 108.3 | 120.6 | 11.0 | 9.0 |
| 200-0160 | 160 | 202.5 | 155.0 | 159.3 | 171.4 | 12.0 | 10.0 |
| 200-0200 | 200 | 253.0 | 200.0 | 205.3 | 222.2 | 12.5 | 12.0 |
| 200-0250 | 250 | 305.0 | 250.0 | 256.3 | 272.9 | 12.5 | 12.0 |
CF Schweissflansch drehbar

Material
1.4429
| Art. Nr. | DN | H | d1 | d4 | d6 | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201-0016 | 16 | 34.0 | 16.0 | 18.2 | 21.4 | 4.2 | 3.3 |
| 201-0040 | 40 | 69.5 | 38.8 | 40.2 | 48.2 | 5.5 | 7.5 |
| 201-0063 | 63 | 113.5 | 66.0 | 70.3 | 82.5 | 9.5 | 8.0 |
| 201-0100 | 100 | 152.0 | 104.0 | 108.3 | 120.6 | 11.0 | 9.0 |
| 201-0160 | 160 | 202.5 | 155.0 | 159.3 | 171.4 | 12.0 | 10.0 |
| 201-0200 | 200 | 253.0 | 200.0 | 205.3 | 222.2 | 12.5 | 12.0 |
| 201-0250 | 250 | 305.0 | 250.0 | 256.3 | 272.9 | 12.5 | 12.0 |
CF Blindflansch

Material
1.4429
| Art. Nr. | DN | H | K | d6 | M |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-0016 | 16 | 34.0 | 14.0 | 21.4 | 7.5 |
| 202-0040 | 40 | 69.5 | 38.0 | 48.2 | 13.0 |
| 202-0063 | 63 | 113.5 | 66.0 | 82.5 | 17.5 |
| 202-0100 | 100 | 152.0 | 104.0 | 120.6 | 20.0 |
| 202-0160 | 160 | 202.5 | 155.0 | 171.4 | 22.0 |
| 202-0200 | 200 | 253.0 | 205.0 | 222.2 | 24.5 |
| 202-0250 | 250 | 305.0 | 256.0 | 272.9 | 24.5 |
CF Blindflansch drehbar

Material
1.4429
| Art. Nr. | DN | H | K | d3 | d6 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203-0016 | 16 | 34.0 | 14.0 | 18.6 | 21.4 | 7.5 |
| 203-0040 | 40 | 69.5 | 38.0 | 41.0 | 48.2 | 13.0 |
| 203-0063 | 63 | 113.5 | 66.0 | 71.0 | 82.5 | 17.5 |
| 203-0100 | 100 | 152.0 | 104.0 | 109.0 | 120.6 | 20.0 |
| 203-0160 | 160 | 202.5 | 155.0 | 160.0 | 171.4 | 22.0 |
| 203-0200 | 200 | 253.0 | 205.0 | 206.0 | 222.2 | 24.5 |
| 203-0250 | 250 | 305.0 | 256.0 | 257.0 | 272.9 | 24.5 |
CF Reduzierflansch

Material
1.4429
| Art. Nr. | DN | H | K | d6 | d8 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-4016 | 40/16 | 69.5 | 16.0 | 48.2 | 21.4 | 13.0 |
| 205-6316 | 63/16 | 113.5 | 17.2 | 82.5 | 21.4 | 17.5 |
| 205-6340 | 63/40 | 113.5 | 39.0 | 82.5 | 48.2 | 17.5 |
| 205-1040 | 100/40 | 152.0 | 39.0 | 120.6 | 48.2 | 20.0 |
| 205-1063 | 100/63 | 152.0 | 66.0 | 120.6 | 82.5 | 20.0 |
| 205-1640 | 160/40 | 202.5 | 39.0 | 171.4 | 48.2 | 22.0 |
| 205-1663 | 160/63 | 202.5 | 66.0 | 171.4 | 82.5 | 22.0 |
| 205-1610 | 160/100 | 202.5 | 104.0 | 171.4 | 120.6 | 22.0 |
| 205-2040 | 200/40 | 253.0 | 36.8 | 222.2 | 48.2 | 24.5 |
| 205-2063 | 200/63 | 253.0 | 66.0 | 222.2 | 82.5 | 24.5 |
CF Reduzierstück

Material
Flansch: 1.4429
Rohr: 1.4435
| Art. Nr. | DN | H | K | d6 | d8 | d9 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206-4016 | 40/16 | 69.5 | 16.0 | 48.2 | 21.4 | 34.0 | 50.0 |
| 206-6340 | 63/40 | 113.5 | 38.4 | 82.5 | 48.2 | 69.5 | 70.0 |
| 206-1040 | 100/40 | 152.0 | 38.4 | 120.6 | 48.2 | 69.5 | 70.0 |
| 206-1063 | 100/63 | 152.0 | 66.0 | 120.6 | 82.5 | 113.5 | 95.0 |
CF Übergangsstück KF

Material
CF Flansch: 1.4429
KF Flansch: 1.4435
| Art. Nr. | DN | H | K | d6 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 207-1616 | 16/16 | 34.0 | 16.0 | 21.4 | 40.0 |
| 207-4040 | 40/40 | 69.5 | 41.0 | 48.2 | 50.0 |
| 207-6340 | 63/40 | 113.5 | 41.0 | 82.5 | 40.0 |
CF Übergangsstück ISO-K

Material
CF Flansch: 1.4429
ISO-K Flansch und Rohr: 1.4435
| Art. Nr. | DN | H | K | d6 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-6363 | 63/63 | 113.5 | 66.0 | 82.5 | 80.0 |
| 208-1063 | 100/63 | 152.0 | 66.0 | 120.6 | 80.0 |
CF T-Stück

Material
Flansch: 1.4429
Rohr: 1.4435
| Art. Nr. | DN | H | K | d6 | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209-0016 | 16 | 34.0 | 16.0 | 21.4 | 76.0 | 38.0 | 38.0 |
| 209-0040 | 40 | 69.5 | 41.0 | 48.2 | 126.0 | 63.0 | 63.0 |
| 209-0063 | 63 | 113.5 | 41.0 | 82.5 | 210.0 | 105.0 | 105.0 |
CF Kreuzstück

Je Achse ein Flansch drehbar.
Material
Flansch: 1.4429
Rohr: 1.4435
| Art. Nr. | DN | H | K | d6 | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210-0016 | 16 | 34.0 | 16.0 | 21.4 | 76.0 | 76.0 | 38.0 | 38.0 |
| 210-0040 | 40 | 69.5 | 41.0 | 48.2 | 126.0 | 126.0 | 63.0 | 63.0 |
| 210-0063 | 63 | 113.5 | 41.0 | 82.5 | 210.0 | 210.0 | 105.0 | 105.0 |
| 210-0100 | 100 | 152.0 | 104.0 | 120.6 | 270.0 | 270.0 | 135.0 | 135.0 |
| 210-0160 | 160 | 202.5 | 155.0 | 171.4 | 334.0 | 334.0 | 167.0 | 167.0 |
CF Kupferdichtung

Material
OFHC (versilbert)
| Art. Nr. | DN | A | B |
|---|---|---|---|
| 204-0016 | 16 | 21.3 | 16.2 |
| 204-0040 | 40 | 48.1 | 39.0 |
| 204-0041 | 40 | 48.1 | 36.8 |
| 204-0063 | 63 | 82.4 | 67.0 |
| 204-0100 | 100 | 120.5 | 105.0 |
| 204-0160 | 160 | 171.3 | 156.0 |
| 204-0200 | 200 | 222.1 | 206.0 |
| 204-0250 | 250 | 272.7 | 257.0 |
CF Helicoflex® Dichtung

Material
Kupfer (max Temp. 450 °C)
| Art. Nr. | DN | ID | AD | D |
|---|---|---|---|---|
| 211-0016 | 16 | 17.0 | 21.4 | 18.3 |
| 211-0040 | 40 | 42.5 | 48.1 | 42.0 |
| 211-0063 | 63 | 68.1 | 82.2 | 77.2 |
| 211-0100 | 100 | 106.2 | 120.2 | 115.3 |
| 211-0160 | 160 | 157.0 | 171.0 | 166.1 |
| 211-0200 | 200 | 207.8 | 221.8 | 216.9 |
| 211-0250 | 250 | 258.9 | 273.0 | 268.0 |
Material
Aluminium (max Temp. 200 °C)
| Art. Nr. | DN | ID | AD | D |
|---|---|---|---|---|
| 212-0016 | 16 | 17.06 | 21.3 | 18.3 |
| 212-0040 | 40 | 42.56 | 48.0 | 42.0 |
| 212-0063 | 63 | 68.16 | 82.2 | 77.2 |
| 212-0100 | 100 | 106.26 | 120.2 | 115.3 |
| 212-0160 | 160 | 157.06 | 171.0 | 166.1 |
| 212-0200 | 200 | 207.86 | 221.8 | 216.9 |
| 212-0250 | 250 | 258.96 | 273.0 | 268.0 |

